HBMW29/PRO
Ocupación real | Bluetooth/DALI | Montaje en techo
CARACTERÍSTICAS
- Alta precisión: Tecnología de ocupación real para una detección sensible
- Flexible: Función de sensibilidad estática y de movimiento ajustable
- Fácil configuración: Bluetooth 5.0 SIG-Mesh inalámbrico
APLICACIONES
- Instalación independiente para techos de hasta 3 m
- Despachos/Salas de reuniones
- Escuelas
Información sobre el producto "HBMW29/PRO"
HBMW29/PRO es un sensor de movimiento por microondas Bluetooth con detección de ocupación Hytronik True, salida DALI y contacto sin tensión. Utiliza una red de malla Bluetooth para facilitar la comunicación entre luminarias, ideal para proyectos de modernización rentables. La configuración es sencilla con la aplicación Koolmesh.
| Alcance del Bluetooth: | 10-30m |
|---|---|
| Altura del producto: | 101.0000 mm |
| Altura de montaje: | Low-bay |
| Anchura del producto: | 94.0000 mm |
| Distancia entre orificios de montaje: | 66.0000 mm |
| Frecuencia Bluetooth: | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
| Funcionalidades de control: | Regulación por luz natural, Tri-nivel (Función pasillo) |
| Grado de protección IP: | IP20 |
| HF Frecuencia de operación (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
| Human Centric Lightning (HCL): | Sí |
| Humedad máx: | 90 % |
| Humedad mín: | 20 % |
| Inicialización: | 20 s |
| Interfaz de regulación: | DALI-2 |
| Longitud del producto: | 94.0000 mm |
| Métodos de detección: | Microondas HF (MW), True Occupancy (MW PRO) |
| Métodos de puesta en marcha: | Bluetooth Koolmesh app |
| Peso del producto: | 63.0000 g |
| Plataforma Bluetooth: | Nordic nRF52832 |
| Potencia de transmisión de Bluetooth: | 4 dBm |
| Rango de detección (Diámetro): | 8x3 |
| Sistema Bluetooth: | Koolmesh |
| Temperatura ambiente máx.: | 60 °C |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura de almacenamiento max. : | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento min. : | -40 °C |
| Tipo de conector: | 2 cables |
| Tipo de montaje: | Stand-alone |
| Tipo de sensor de luminosidad: | Fotodiodo / Fotocélula |
| Tri-nivel (Función pasillo): | Sí |
| Voltaje de entrada: | AC |
| Voltaje de operación: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
| Ángulo de detección: | 360° |
Fichas técnicas
Ficha técnica del producto: hbmw29-pro.pdf
Manual de instalación
Manual de usuario: installation-manual-hbmw29-pro.pdf
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures