HIR02/FM
PIR Lowbay | Dreistufiges Dimmen | RJ12-Stecker zum Steuergehäuse
FEATURES
- Kompakt: Rechteckiges Standard-Plug&Play-Sensordesign
- Einfach: Dreistufiges Dimmen mit Lichtschranke
- Benutzerfreundlich: Mit Ein-Tasten-Inbetriebnahme mit IR-Controller
ANWENDUNGEN
- Unterputzanwendung
- Klassenzimmer
- Ämter
Produktinformationen "HIR02/FM"
Dieser PIR-Sensor verfügt über eine bündige Montage und Passiv-Infrarot-Erkennung (PIR). Er unterstützt dreistufiges Dimmen, enthält eine Fotozelle zur Tageslichterfassung und bietet aktive Lux-Schaltfunktionen. Er eignet sich für Installationen in einer Höhe von bis zu 3 m mit einem Erfassungsbereich von bis zu Ø = 18 m. Die Sensoreinstellungen können über das Handgerät HRC-05 angepasst werden.
Anschlusstyp: | RJ12 |
---|---|
Betriebsspannung: | 5 VDC |
Detektionsverfahren: | Passiv-Infrarot (PIR) |
Eigenschaften: | Korridorfunktion |
Einbauöffnung: | 39.0000 mm |
Erfassungsbereich (DxH): | 18×3 |
Erfassungswinkel: | 360° |
Human Centric Lightning (HCL): | Nein |
IP-Schutzart: | IP20 |
Inbetriebnahme-Methoden: | IR Fernbedienung |
Installationstyp: | Plug & Play Sensoren |
Korridorfunktion: | Ja |
Lagertemperatur: | 70 °C |
Linsentyp: | Standard Low-bay |
Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
Montagehöhe: | Low-bay |
Produktbreite: | 48.0000 mm |
Produktgewicht: | 35.0000 g |
Produkthöhe: | 26.5000 mm |
Produktlänge: | 48.0000 mm |
Spannungsart: | DC |
Tageslichtsensor-Option: | Photodiode/Fotowiderstand |
Tageslichtsteuerung: | Ja |
Umgebungstemperatur max.: | 50 °C |
Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
Zhaga: | Nein |
Anmelden

FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures