HIM84-A-L3
HF+PIR Highbay | Bluetooth DALI con fuente de alimentación | Montaje en superficie
CARACTERÍSTICAS
- Alta precisión: DUAL Sense con tecnología HF y PIR
- Sencillo: Control tri-nivel y regulación por luz ambiental
- Fácil configuración: Bluetooth 5.0 SIG-Mesh inalámbrico
APLICACIONES
- Instalación independiente para techos de hasta 15 m
- Almacén
- Producción
Información sobre el producto "HIM84-A-L3"
HIM84 es un sensor de movimiento Bluetooth DALI / DALI2 de doble sensor (Microondas +
PIR), con capacidad de hasta 15 m de altura de instalación. Está
diseñado con una protección IP65. Este producto es flexible, tiene 3 diferentes
métodos de instalación y 3 opciones de lentes diferentes.
Con la red de malla inalámbrica Bluetooth, hace que la comunicación sea mucho más fluida
sin necesidad de cableado, lo que añade valor a las luminarias y ahorra costes en los proyectos.
Alcance del Bluetooth: | 10-30m |
---|---|
Altura del producto: | 73.5000 mm |
Altura de montaje: | Mid & High-bay |
Altura máxima de montaje: | 15.0000 m |
Anchura del producto: | 81.5000 mm |
Aprovechamiento de luz diurna: | Sí |
Corriente DALI requerida: | 80.0000 mA |
Distancia entre orificios de montaje: | 4.1000 mm |
Entrada de pulsador: | |
Frecuencia Bluetooth: | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
Frecuencia de operación (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
Funcionalidades de control: | Control Blanco ajustable (Tunable White), Regulación por luz natural, Tri-nivel (Función pasillo) |
Human Centric Lightning (HCL): | Sí |
Humedad máx: | 90 % |
Humedad mín: | 10 % |
Inicialización: | 20 s |
Interfaz de regulación: | DALI-2 |
Longitud del producto: | 91.5000 mm |
Max. Temperatura de almacenaje: | 70 °C |
Métodos de detección: | Dual-Sense (MW+PIR), Infrarrojo Pasivo (PIR), Microondas HF (MW) |
Peso del producto: | 200.0000 g |
Potencia de transmisión de Bluetooth: | 4 dBm |
Protección IP: | IP65 |
Puesta en marcha: | App y Web (Bluetooth) |
Rango de detección (DxH): | 24x15 |
Sistema Bluetooth: | Koolmesh |
Tecnología Bluetooth: | Nordic nRF52832 |
Temperatura ambiente máx.: | 50 °C |
Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
Temperatura min. de almacenamiento: | -40 °C |
Tipo de conector: | 2 cables |
Tipo de lente: | High-bay |
Tipo de montaje: | Stand-alone |
Tipo de sensor de luminosidad: | Fotocelula estándar |
Tri-nivel (Función pasillo): | Sí |
Voltaje de entrada: | AC |
Voltaje de operación: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Zhaga: | No |
Ángulo de detección: | 360° |
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalog here!