HIM049D/BT
HF+PIR Ultra HighBay | Bluetooth con fuente de alimentación DALI | IP65/ Montaje encastrado/ con rosca.
CARACTERÍSTICAS
- Alta precisión: DUAL Sense con tecnología HF y PIR.
- Innovador: Sensor PIR Bluetooth con fuente de alimentación DALI integrada
- Fácil: configuración de regulación por luz natural y detección de movimiento través de la app Koolmesh
APLICACIONES
- Estilo de montaje encastrado /con rosca
- Integración de control inalámbrico
- Industria , Almacenes
Información sobre el producto "HIM049D/BT"
HIM049D/BT es un sensor de movimiento con doble tecnología (microondas + PIR) DALI / DALI2 Bluetooth ultra highbay, con capacidad de instalación de hasta 21 m de altura. HIM049D/BT tiene un sensor de luz diurna incorporado y está específicamente diseñado para montarse en una luminaria de tipo batten. También está diseñado para fabricantes de iluminación profesionales que desean incorporar control inalámbrico en sus luminarias. Además, dado que HIM049D/BT está diseñado con protección IP65, es adecuado para aplicaciones típicas como industria, almacenes y otras áreas comerciales/industriales
Alcance del Bluetooth: | 10-30m |
---|---|
Altura del producto: | 48.3000 mm |
Altura de montaje: | Ultra High-bay |
Altura máxima de montaje: | 21.0000 m |
Anchura del producto: | 94.0000 mm |
Aprovechamiento de luz diurna: | Sí |
Corriente DALI requerida: | 80.0000 mA |
Distancia entre orificios de montaje: | 75.0000 mm |
Entrada de pulsador: | |
Frecuencia Bluetooth: | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
Funcionalidades de control: | Regulación por luz natural |
Human Centric Lightning (HCL): | Sí |
Humedad máx: | 90 % |
Humedad mín: | 10 % |
Inicialización: | 20 s |
Interfaz de regulación: | DALI-2 |
Longitud del producto: | 138.0000 mm |
Max. Temperatura de almacenaje: | 70 °C |
Métodos de detección: | Dual-Sense (MW+PIR) |
Potencia de transmisión de Bluetooth: | 4 dBm |
Protección IP: | IP65 |
Puesta en marcha: | App y Web (Bluetooth) |
Rango de detección (DxH): | 28×21 |
Sistema Bluetooth: | Koolmesh |
Tecnología Bluetooth: | Nordic nRF52832 |
Temperatura ambiente máx.: | 50 °C |
Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
Temperatura min. de almacenamiento: | -40 °C |
Tipo de conector: | 2 cables |
Tipo de lente: | Ultra high-bay |
Tipo de montaje: | Montaje lateral |
Tipo de sensor de luminosidad: | Fotocelula estándar |
Tri-nivel (Función pasillo): | Sí |
Voltaje de entrada: | AC |
Voltaje de operación: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Zhaga: | No |
Ángulo de detección: | 360° |
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalog here!