HBIR29/2CH/W
PIR Lowbay | Bluetooth DALI | Ritmo Circadiano | 2CH
CARACTERÍSTICAS
- Adaptable: Lente y variantes ciegas para diferentes rangos de detección
- Versátil: regulación de tres niveles + aprovechamiento de la luz diurna + ritmo circadiano
- Fácil: configuración de la cosecha de movimiento y luz diurna a través de la aplicación Koolmesh
APLICACIONES
- Instalación independiente para techos de hasta 6 m
- Aulas con pizarras y zonas para estudiantes
- Oficinas con dos zonas
Información sobre el producto "HBIR29/2CH/W"
HBIR29/2CH/W es un sensor de movimiento autónomo PIR Bluetooth con ritmo circadiano y dos salidas de canal independientes. Incorpora una salida de canal DALI (alimentación de 50 mA) y un contacto libre de tensión. La conexión en red Bluetooth simplifica la comunicación entre luminarias, eliminando la necesidad de cableado. La instalación y la puesta en marcha se gestionan fácilmente a través de la aplicación Koolmesh.
Alcance del Bluetooth: | 10-30m |
---|---|
Altura del producto: | 81.0000 mm |
Altura de montaje: | Low-bay |
Altura máxima de montaje: | 6.0000 m |
Anchura del producto: | 78.0000 mm |
Aprovechamiento de luz diurna: | Sí |
Corriente DALI requerida: | 50.0000 mA |
Distancia entre orificios de montaje: | 66.0000 mm |
Entrada de pulsador: | 2 |
Frecuencia Bluetooth: | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
Funcionalidades de control: | Control Blanco ajustable (Tunable White), Regulación por luz natural, Tri-nivel (Función pasillo) |
Human Centric Lightning (HCL): | Sí |
Humedad máx: | 90 % |
Humedad mín: | 10 % |
Inicialización: | 20 s |
Interfaz de regulación: | Contacto sin tensión (Voltage free), DALI |
Max. Temperatura de almacenaje: | 70 °C |
Métodos de detección: | Infrarrojo Pasivo (PIR) |
Peso del producto: | 130.0000 g |
Potencia de transmisión de Bluetooth: | 4 dBm |
Protección IP: | IP20 |
Puesta en marcha: | App y Web (Bluetooth) |
Rango de detección (DxH): | 18x6 |
Sistema Bluetooth: | Koolmesh |
Tecnología Bluetooth: | Nordic nRF52832 |
Temperatura ambiente máx.: | 50 °C |
Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
Temperatura min. de almacenamiento: | -40 °C |
Tipo de conector: | 2 cables |
Tipo de lente: | Low-bay Amplio rango |
Tipo de montaje: | Stand-alone |
Tipo de sensor de luminosidad: | Fotocelula estándar |
Tri-nivel (Función pasillo): | Sí |
Voltaje de entrada: | AC |
Voltaje de operación: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Zhaga: | No |
Ángulo de detección: | 360° |
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalog here!