HBIR29/AA
PIR Highbay | Bluetooth DALI + Ritmo Circadiano | Angulo ajustable
CARACTERÍSTICAS
- Ajustable: Hasta 70 grados + rotacion 360 grados para la detección
- Versátil: regulación Tri-nivel + regulación por luz ambiental + ritmo circadiano.
- Fácil configuración: Wireless Bluetooth 5.0 SIG-Mesh
APLICACIONES
- Para aplicaciones de montaje en superficie
- Pasillos, vestíbulos.
- Aulas, oficinas
Información sobre el producto "HBIR29/AA"
El modelo HBIR29/AA es un sensor de movimiento PIR Bluetooth con ciclo circadiano y salida DALI incorporada (90 mA). Diseñado en una caja de metal de montaje en superficie, cuenta con ángulos de detección ajustables, capaz de rotar 360 grados y extenderse hasta 70 grados para un ajuste máximo del ángulo. Utiliza la red de malla Bluetooth a través de la app Koolmesh, lo que simplifica la comunicación entre luminarias. Es ideal para proyectos de renovación, garantizando una instalación sencilla y ahorrando costos.
Alcance del Bluetooth: | 10-30m |
---|---|
Altura del producto: | 115.0000 mm |
Altura de montaje: | Low-bay |
Altura máxima de montaje: | 3.0000 m |
Anchura del producto: | 94.0000 mm |
Aprovechamiento de luz diurna: | Sí |
Corriente DALI requerida: | 90.0000 mA |
Distancia entre orificios de montaje: | 4.2000 mm |
Entrada de pulsador: | 1 |
Frecuencia Bluetooth: | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
Funcionalidades de control: | Regulación por luz natural, Tri-nivel (Función pasillo) |
Human Centric Lightning (HCL): | Sí |
Humedad máx: | 90 % |
Humedad mín: | 10 % |
Interfaz de regulación: | DALI |
Longitud del producto: | 94.0000 mm |
Max. Temperatura de almacenaje: | 70 °C |
Métodos de detección: | Infrarrojo Pasivo (PIR) |
Potencia de transmisión de Bluetooth: | 4 dBm |
Protección IP: | IP20 |
Puesta en marcha: | App y Web (Bluetooth) |
Rango de detección (DxH): | 12x3 |
Sistema Bluetooth: | Koolmesh |
Tecnología Bluetooth: | Nordic nRF52832 |
Temperatura ambiente máx.: | 50 °C |
Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
Temperatura min. de almacenamiento: | -40 °C |
Tipo de conector: | 2 cables |
Tipo de lente: | Low-bay |
Tipo de montaje: | Stand-alone |
Tipo de sensor de luminosidad: | Fotocelula estándar |
Tri-nivel (Función pasillo): | Sí |
Voltaje de entrada: | AC |
Voltaje de operación: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Zhaga: | No |
Ángulo de detección: | 360° |
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalog here!