HIR09/S
PIR Highbay | Tageslichternte | RJ12-Stecker zum Steuergehäuse
FEATURES
- Kompakt: Rechteckiges Standard-Plug&Play-Sensordesign
- Einfach: Tageslichternte mit Fotozelle
- Benutzerfreundlich: Mit Ein-Tasten-Inbetriebnahme mit IR-Controller
ANWENDUNGEN
- Aufputz-Montage
- Ämter
- Klassenzimmer
Produktinformationen "HIR09/S"
Dieser PIR-Sensor verfügt über eine Passiv-Infrarot-Erkennung (PIR) mit einem Rohrgewinde von M13 * 1,5 mm. Er verfügt über Tageslichtnutzung, eine Fotozelle zur Lichterfassung und aktive Lux-Schaltfunktionen. Die Sensoreinstellungen können über das Handgerät HRC-11 angepasst werden, und das Objektiv/Facia-Teil entspricht der Schutzart IP65.
Anschlusstyp: | RJ12 |
---|---|
Betriebsspannung: | 5 VDC |
Detektionsverfahren: | Passiv-Infrarot (PIR) |
Eigenschaften: | Tageslichtsteuerung |
Einbauöffnung: | 17.5000 mm |
Erfassungsbereich (DxH): | 24x15 |
Erfassungswinkel: | 360° |
Human Centric Lightning (HCL): | Nein |
IP-Schutzart: | IP20 |
Inbetriebnahme-Methoden: | IR Fernbedienung |
Installationstyp: | Plug & Play Sensoren |
Korridorfunktion: | Nein |
Lagertemperatur: | 70 °C |
Linsentyp: | High-bay |
Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Maximale Montagehöhe: | 15.0000 m |
Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
Montagehöhe: | Mid & High-bay |
Produktbreite: | 36.3000 mm |
Produktgewicht: | 30.0000 g |
Produkthöhe: | 32.6000 mm |
Produktlänge: | 36.3000 mm |
Spannungsart: | DC |
Tageslichtsensor-Option: | Photodiode/Fotowiderstand |
Tageslichtsteuerung: | Ja |
Umgebungstemperatur max.: | 50 °C |
Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
Datenblätter
Produktdatenblatt: hir09-s.pdf
Anmelden

FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures