SAM21
HF Lowbay | Ritmo circadiano | Conector RJ12 a base de control | IP65
CARACTERÍSTICAS
- Compacto: Diseño de sensor Plug&Play rectangular estándar
- Versátil: Regulación Tri-level +Daylight harvest + Ritmo circadiano
- Configuración sencilla: Control inalámbrico mediante base Bluetooth
APLICACIONES
- Instalación integrada en luminaria | Fijación mediante rosca para conducto
- Aulas
- Oficinas
Información sobre el producto "SAM21"
Este sensor incorpora detección por microondas (HF) y está diseñado para instalación en conducto M16 × 3 mm.Incluye regulación en tres niveles, aprovechamiento de luz natural y es compatible con Human Centric Lighting / ritmo circadiano mediante drivers DT8 para control de blanco ajustable, tras su conexión con una base de control DALI como HCD038/BT.Cuenta con un diseño robusto de antena HF para minimizar interferencias inalámbricas, fotodiodo (PD), conmutación activa por lux y grado de protección IP65.Es adecuado para instalaciones de hasta 3 m de altura, con un alcance de detección de hasta Ø = 12 m.
| Altura del producto: | 40.3000 mm |
|---|---|
| Altura de montaje: | Low-bay |
| Altura máxima de montaje: | 3.0000 m |
| Anchura del producto: | 41.0000 mm |
| Aprovechamiento de luz diurna: | Sí |
| Funcionalidades de control: | Control Blanco ajustable (Tunable White), Regulación por luz natural, Tri-nivel (Función pasillo) |
| Grado de protección IP: | IP65 |
| HF Frecuencia de operación (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
| Human Centric Lightning (HCL): | No |
| Humedad máx: | 90 % |
| Humedad mín: | 10 % |
| Inicialización: | 20 s |
| Longitud del producto: | 41.0000 mm |
| Métodos de detección: | Microondas HF (MW) |
| Métodos de puesta en marcha: | Bluetooth Koolmesh app |
| Peso del producto: | 21.0000 g |
| Rango de detección (Diámetro): | 12x3 |
| Temperatura ambiente máx.: | 55 °C |
| Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento max. : | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento min. : | -40 °C |
| Tipo de conector: | RJ12 |
| Tipo de montaje: | Cabezales de sensor Plug&Play, Para integrar |
| Tri-nivel (Función pasillo): | Sí |
| Voltaje de entrada: | DC |
| Voltaje de operación: | 5 VDC |
| Ángulo de detección: | 30° - 150° |
Fichas técnicas
Ficha técnica del producto: sam21.pdf
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures