Active / Make to Stock
HCD049/BT
PIR Highbay | Bluetooth DALI mit PSU | Einbau in Lichtleisten / Schraubmontage
FEATURES
- Anpassbar: Abnehmbare Abschirmung zur Anpassung des Erfassungsbereichs
- Integriert: Integrierte 30-mA-DALI-Stromversorgung für eine vereinfachte Systemverdrahtung
- Kabellos: Bluetooth Mesh ermöglicht die Steuerung ohne zusätzliche Verdrahtung
ANWENDUNGEN
- Einbau in Lichtleisten/Schraubmontage
- Integration in Bluetooth-Mesh-Systeme
- Büros, Klassenzimmer, Industriebereiche
Produktinformationen "HCD049/BT"
HCD049/BT ist ein Bluetooth-DALI High-Bay PIR-Bewegungssensor, der speziell für Leuchtenhersteller entwickelt wurde, die eine drahtlose Lichtsteuerung direkt in ihre Leuchten integrieren möchten. Mit einer typischen Montagehöhe von bis zu 15 m, einem integrierten Tageslichtsensor und einer für Batten-Leuchten optimierten Bauform bietet er eine zuverlässige Lösung für High-Bay-Anwendungen und erleichtert gleichzeitig die Integration in die Leuchte. Das Bluetooth-Mesh-Netzwerk ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen Leuchten ohne zusätzliche Steuerleitungen, wodurch Installationskosten reduziert und die Systemflexibilität erhöht werden. Die Parametrierung und Inbetriebnahme erfolgen komfortabel über die App.
| Betriebsspannung: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
|---|---|
| Bluetooth-Plattform: | Nordic nRF52840 |
| Bluetooth Frequenz: | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
| Bluetooth Reichweite: | 15-40m |
| Bluetooth Sendeleistung: | 8 dBm |
| Bluetooth System: | Koolmesh |
| Detektionsbereich (Durchmesser): | 16x15 |
| Detektionsverfahren: | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Detektionswinkel: | 360° |
| Dimm-Steuersignal: | DALI/DALI-2 |
| Eigenschaften: | Korridorfunktion, Tageslichtsteuerung |
| Einbauöffnung: | 40.0000 mm |
| Einschwingzeit: | 20 s |
| Empfindlichkeit: | 10%/ 30% /50% /75%/ 100% |
| Human Centric Lightning (HCL): | Ja |
| IP-Schutzart: | IP65 |
| Inbetriebnahme-Methoden: | App & Web (Bluetooth) |
| Installationstyp: | Seitliche Montage |
| Korridorfunktion: | Ja |
| Lagertemperatur: | 70 °C |
| Linsentyp: | High-bay |
| Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
| Maximale Montagehöhe: | 15.0000 m |
| Min. Lagertemperatur: | -25 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
| Montagehöhe: | Mid & High-bay |
| Produktbreite: | 34.0000 mm |
| Produktgewicht: | 87.0000 g |
| Produkthöhe: | 28.2000 mm |
| Produktlänge: | 107.0000 mm |
| Produktstatus: | Active / Make to Stock |
| Spannungsart: | AC |
| Tageslichtsteuerung: | Ja |
| Umgebungstemperatur max.: | 50 °C |
| Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
| Zhaga: | Nein |
Datenblätter
Produktdatenblatt: hcd049-bt.pdf
Anmelden
EXPLORE OUR PRODUCT CATALOGUES & BROCHURES
Hytronik offers a comprehensive range of lighting control and building automation solutions for commercial, industrial and smart building applications. Explore our catalogues and brochures to discover intelligent sensors, connected control systems and integrated solutions that enhance energy efficiency, comfort and building performance.
Get the Catalogues & Brochures