HCD405BT
HF Lowbay | Bluetooth DALI con fuente de alimentación | Fotodiodo
CARACTERÍSTICAS
- Compacto: Tamaño supercompacto - DALI con fuente de alimentación
- Todo en uno: Ocupación, luz diurna y ritmo circadiano
- Fácil configuración: Bluetooth 5.0 SIG-Mesh inalámbrico
APLICACIONES
- Para luminarias redondas de hasta 6 m de altura
- Despachos / Salas de reuniones
- Escuelas / Aulas
Información sobre el producto "HCD405BT"
HCD405/BT es un sensor de microondas integrado Bluetooth con fuente de alimentación DALI de 30 mA incorporada. Está diseñado para fabricantes de iluminación profesionales que deseen incorporar control inalámbrico a sus luminarias. Es adecuado para cualquier aplicación típica de interior, como oficinas, aulas, aparcamientos, almacenes y otras áreas comerciales/industriales. Gracias a la red de malla inalámbrica Bluetooth, facilita enormemente la comunicación sin necesidad de cableado, lo que a la larga añade valor a las luminarias y ahorra costes en los proyectos. Además, la aplicación Koolmesh permite configurar y poner en marcha el dispositivo de forma sencilla.
Alcance del Bluetooth: | 10-30m |
---|---|
Altura del producto: | 24.9000 mm |
Altura máxima de montaje: | 6.0000 m |
Anchura del producto: | 36.5000 mm |
Calentamiento: | 20 s |
Características: | Control Tunable White, Control de luz natural, Tres niveles (Función de pasillo) |
Corriente DALI requerida: | 30.0000 mA |
Cosecha diurna: | Sí |
Frecuencia Bluetooth: | 2.4 GHz |
Frecuencia de funcionamiento HF (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
Humedad máx: | 90 % |
Humedad mín: | 10 % |
Interfaz de regulación (salida): | DALI |
Longitud del producto: | 80.5000 mm |
Métodos de detección: | Microondas (MO) |
Métodos de puesta en servicio: | App & Web (Bluetoo |
Número máximo de dispositivos DALI: | 15 |
Opción de sensor de luz diurna: | Photocell Advance |
Potencia de transmisión de Bluetooth: | 4 dBm |
Rango de detección (DxH): | 10x6 |
Rayo centrado en el ser humano (HCL): | Sí |
Sistema Bluetooth: | Koolmesh |
Tasa IP: | IP20 |
Tecnología Bluetooth: | Nordic nRF52832 |
Temperatura ambiente máx.: | 55 °C |
Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
Tensión de funcionamiento: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Tipo de conector: | Estándar de 2 cables |
Tipo de dispositivo DALI: | DT8 |
Tipo de instalación: | Built-in |
Tipo de lente: | Standard Low-bay |
Tipo de tensión: | AC |
Tres niveles (función Pasillo): | Sí |
Zhaga: | No |
apertura de instalación: | 4.2000 mm |
peso: | 35.0000 g |
Ángulo de detección: | 30° - 150° |
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalog here!