Active / Make to Stock
SAM15/BLE
DALI HF Highbay | Bluetooth/DALI-2 D4i | Zhaga Book 18 Standard
FEATURES
- Standardisiert: Zhaga Book 18 mit Schutzart IP65 für den zuverlässigen Einsatz in Highbay-Anwendungen
- All-in-one: Präsenzmeldung, Daylight Harvest, Circadian Rhythm und Photocell Advance
- Kabellos: Bluetooth Mesh für eine flexible drahtlose Inbetriebnahme
ANWENDUNGEN
- Highbay-Leuchten bis 15 m Montagehöhe
- Lagerhallen/Logistikzentren
- Gewerbliche Außenbeleuchtung/Straßenbeleuchtung
Produktinformationen "SAM15/BLE"
SAM15/BLE ist ein Bluetooth-HF-Bewegungssensor für Highbay-Anwendungen, der für Industrie- und Außenbeleuchtungsanwendungen entwickelt wurde. Er unterstützt Bewegungserkennung, Daylight Harvest und Dimmfunktionen für eine intelligente und energieeffiziente Beleuchtungssteuerung. Dank der Photocell-Advance-Technologie mit zwei Lichtsensoren kann natürliches und künstliches Licht unterschieden werden, wodurch eine präzisere Tageslichterfassung ermöglicht wird. Mit Zhaga Book 18-Konformität, D4i-Zertifizierung, Schutzart IP65 und einer typischen Montagehöhe von bis zu 15 m bietet er eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Highbay-Anwendungen. Sämtliche Einstellungen und die Inbetriebnahme lassen sich komfortabel über die Koolmesh App durchführen.
| Anschlusstyp: | Zhaga book 18 |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 12-36 VDC |
| Bluetooth-Plattform: | Nordic nRF52832 |
| Bluetooth Frequenz: | 2.4 GHz |
| Bluetooth Reichweite: | 10-30m |
| Bluetooth Sendeleistung: | 4 dBm |
| Bluetooth System: | Koolmesh |
| DALI-2 D4i Type: | Typ D |
| Detektionsbereich (Durchmesser): | 20×15 |
| Detektionsverfahren: | Mikrowellensensor (MW) |
| Detektionswinkel: | 360° |
| Dimm-Steuersignal: | DALI/DALI-2 |
| Eigenschaften: | D4i, Korridorfunktion, Tageslichtsteuerung |
| Empfindlichkeit: | 10%/ 30% /50% /75%/ 100% |
| Erforderlicher DALI-Strom: | 2.0000 mA |
| HF Betriebsfrequenz (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
| Human Centric Lightning (HCL): | Ja |
| IP-Schutzart: | IP65 |
| Inbetriebnahme-Methoden: | App & Web (Bluetooth) |
| Installationstyp: | Einbau, Zhaga |
| Korridorfunktion: | Ja |
| Lagertemperatur: | 55 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
| Maximale Montagehöhe: | 15.0000 m |
| Min. Lagertemperatur: | -35 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 20 % |
| Montagehöhe: | Mid & High-bay |
| Produktbreite: | 43.5000 mm |
| Produktgewicht: | 34.0000 g |
| Produkthöhe: | 35.0000 mm |
| Produktlänge: | 50.8000 mm |
| Produktstatus: | Active / Make to Stock |
| Spannungsart: | DC |
| Tageslichtsensor-Option: | Fortgeschrittene Fotowiderstand |
| Tageslichtsteuerung: | Ja |
| Umgebungstemperatur max.: | 50 °C |
| Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
| Zhaga: | Ja |
Datenblätter
Produktdatenblatt: sam15-ble.pdf
Installationsanleitung
Bedienungsanleitung: installation-manual-sam15-ble.pdf
Anmelden
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures