SAM4
HF Lowdbay | Regulación de tres niveles | Conector RJ12 al cuerpo de control
CARACTERÍSTICAS
- Compacto: Diseño de sensor Plug&Play rectangular estándar
- Seguridad: con funcionamiento por relé de paso por cero
- Fácil: ajuste del sensor mediante interruptores DIP
APLICACIONES
- Luminaria maestra con sensor
- Aulas
- Oficinas
Información sobre el producto "SAM4"
SAM4 es un cabezal sensor HF. Puede funcionar con la base de control de forma lineal como HC009S/KD y HC403V-KD. Ofrece un gran número de opciones de funciones Plug'n'Play para ampliar la flexibilidad del diseño de las luminarias.
Altura del producto: | 12.0000 mm |
---|---|
Altura de montaje: | Low-bay |
Altura máxima de montaje: | 6.0000 m |
Anchura del producto: | 25.5000 mm |
Distancia entre orificios de montaje: | 2.5000 mm |
Frecuencia de operación (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
Funcionalidades de control: | Tri-nivel (Función pasillo) |
Human Centric Lightning (HCL): | No |
Humedad máx: | 90 % |
Humedad mín: | 10 % |
Longitud del producto: | 30.7000 mm |
Max. Temperatura de almacenaje: | 70 °C |
Métodos de detección: | Microondas HF (MW) |
Protección IP: | IP20 |
Puesta en marcha: | Selectores DIP-switch |
Rango de detección (DxH): | 12x6 |
Temperatura ambiente máx.: | 60 °C |
Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
Temperatura min. de almacenamiento: | -40 °C |
Tipo de conector: | RJ12 |
Tipo de lente: | Low-bay |
Tipo de montaje: | Cabezales de sensor Plug&Play, Para integrar |
Tipo de sensor de luminosidad: | Fotocelula estándar |
Tri-nivel (Función pasillo): | Sí |
Voltaje de entrada: | DC |
Voltaje de operación: | 5 VDC |
Zhaga: | No |
Ángulo de detección: | 30° - 150° |
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalog here!