HCD049
DALI-2 PIR Highbay | Controlador IR | Montaje tipo batten / atornillado
CARACTERÍSTICAS
- Adaptable: Apantallamiento desmontable para distintos rangos de detección
- Integrado: Fuente DALI de 30 mA incorporada para simplificar el cableado
- Fácil de usar: Puesta en marcha con una sola tecla mediante un mando IR
APLICACIONES
- Almacenes
- Centros logísticos
- Instalaciones industriales
Información sobre el producto "HCD049"
HCD049 es un sensor de movimiento PIR DALI-2 para campanas industriales, diseñado para luminarias tipo batten y compatible con alturas de instalación de hasta 15 m. Integra un sensor PIR y un sensor de luz natural para ofrecer una detección de presencia fiable y un control de iluminación basado en la luz ambiental. Todos los parámetros del sensor pueden configurarse mediante el mando remoto portátil HRC-11, lo que permite una configuración rápida y una puesta en marcha sencilla.
| Altura del producto: | 28.2000 mm |
|---|---|
| Altura de montaje: | Mid & High-bay |
| Altura máxima de montaje: | 15.0000 m |
| Anchura del producto: | 34.0000 mm |
| Aprovechamiento de luz diurna: | Sí |
| Distancia entre orificios de montaje: | 40.0000 mm |
| Entrada de pulsador: | 0 |
| Funcionalidades de control: | Regulación por luz natural |
| Grado de protección IP: | IP65 |
| Human Centric Lightning (HCL): | No |
| Humedad máx: | 90 % |
| Humedad mín: | 10 % |
| Inicialización: | 20 s |
| Interfaz de regulación: | DALI-2 |
| Longitud del producto: | 107.0000 mm |
| Métodos de detección: | Infrarrojo Pasivo (PIR) |
| Métodos de puesta en marcha: | Mando a distancia IR |
| Peso del producto: | 90.0000 g |
| Rango de detección (Diámetro): | 16x15 |
| Sensibilidad: | 10% /50% / 75% / 100% |
| Temperatura ambiente máx.: | 50 °C |
| Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento max. : | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento min. : | -25 °C |
| Tipo de lente: | High-bay |
| Tipo de montaje: | Montaje lateral |
| Tri-nivel (Función pasillo): | No |
| Voltaje de entrada: | AC |
| Voltaje de operación: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
| Zhaga: | No |
| Ángulo de detección: | 360° |
Fichas técnicas
Ficha técnica del producto: hcd049.pdf
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures