HC019V/DH
HF Lowbay | Fotocélula Advance | Dip-Switch/Controlador IR
CARACTERÍSTICAS
- Compacto: Tamaño supercompacto - Sensor de cosecha de luz diurna
- 3 en 1: Recolección de luz diurna + 1-10V + Fotocélula Advance
- Fácil: ajustes mediante dip-switch/regulador IR
APLICACIONES
- Para luminarias redondas de hasta 6 m de altura
- Despachos / Salas de reuniones
- Escuelas / Aulas
Información sobre el producto "HC019V/DH"
HC019V/DH es un detector de ocupación con captación de luz diurna que se puede integrar en la luminaria.
Altura del producto: | 28.0000 mm |
---|---|
Altura de montaje: | Low-bay |
Altura máxima de montaje: | 6.0000 m |
Anchura del producto: | 45.0000 mm |
Calentamiento: | 20 s |
Características: | Control de luz natural |
Cosecha diurna: | Sí |
Frecuencia de funcionamiento HF (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
Humedad máx: | 90 % |
Humedad mín: | 10 % |
Interfaz de regulación (salida): | 1-10V |
Longitud del producto: | 102.0000 mm |
Métodos de detección: | Microondas (MO) |
Métodos de puesta en servicio: | Control remoto IR |
Opción de sensor de luz diurna: | Photocell Advance |
Rango de detección (DxH): | 12x6 |
Rayo centrado en el ser humano (HCL): | No |
Tasa IP: | IP20 |
Temperatura ambiente máx.: | 60 °C |
Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx.: | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín.: | -40 °C |
Tensión de funcionamiento: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Tipo de instalación: | Built-in |
Tipo de tensión: | AC |
Tres niveles (función Pasillo): | No |
Zhaga: | No |
Ángulo de detección: | 30° - 150° |
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalog here!