DS06
Sensor de luz diurna | Cosecha de luz diurna & 1-10V | Fotocélula Avance
CARACTERÍSTICAS
- Adaptable: Unidad pequeña con fotocélula de avance
- 2 en 1: Cosecha de luz diurna + control 1-10V con salida de relé
- Fácil: ajustes de la luz diurna mediante el mando IR/con el terminal PUSH
APLICACIONES
- Luminaria integrada
- Despachos / Salas de reuniones
- Escuelas / Aulas
Información sobre el producto "DS06"
Este sensor de luz diurna puede construirse completamente en el interior de la luminaria. La luminaria está controlada eficazmente por el sensor de luz diurna Photocell Advance, funcionamiento automático de encendido/apagado basado basado en la luz del día.
Altura del producto: | 21.0000 mm |
---|---|
Anchura del producto: | 30.0000 mm |
Distancia entre orificios de montaje: | 4.5000 mm |
Funcionalidades de control: | Regulación por luz natural |
Human Centric Lightning (HCL): | No |
Humedad máx: | 90 % |
Humedad mín: | 10 % |
Inicialización: | 20 s |
Interfaz de regulación: | 1-10V, Relé On/Off |
Longitud del producto: | 120.0000 mm |
Max. Temperatura de almacenaje: | 70 °C |
Métodos de detección: | Sin presencia (Solo luminosidad) |
Protección IP: | IP20 |
Puesta en marcha: | Mando infrarrojo |
Temperatura ambiente máx.: | 60 °C |
Temperatura ambiente mín.: | -20 °C |
Temperatura min. de almacenamiento: | -40 °C |
Tipo de conector: | 2 cables |
Tipo de montaje: | Para integrar |
Tipo de sensor de luminosidad: | Photocell Advance |
Tri-nivel (Función pasillo): | No |
Voltaje de entrada: | AC |
Voltaje de operación: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Zhaga: | No |
Ángulo de detección: | 360° |
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalog here!