HCD405/BT
HF Lowbay | Bluetooth DALI mit integrierter DALI-Stromversorgung | Photocell Advance
FEATURES
- Kompakt: Superkompakte Bauform mit integrierter DALI-Stromversorgung
- Alles in einem: Präsenz-, Tageslicht- und Human-Centric-Lighting-Steuerung
- Kabellos: Schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme per Bluetooth 5.0 SIG Mesh
ANWENDUNGEN
- Für runde Leuchten bis 6 m Montagehöhe
- Büros / Besprechungsräume
- Schulen / Klassenzimmer
Produktinformationen "HCD405/BT"
Der HCD405/BT ist ein Bluetooth-Mikrowellensensor mit integrierter 30-mA-DALI-Stromversorgung. Er wurde speziell für Leuchtenhersteller entwickelt, die ihre Leuchten mit Bluetooth-Mesh-Funktionalität ausstatten möchten. Die integrierte Bluetooth-Mesh-Technologie ermöglicht eine drahtlose Kommunikation zwischen Leuchten und macht zusätzliche Steuerleitungen überflüssig. Dadurch wird die Integration intelligenter Lichtsteuerung vereinfacht und der Installationsaufwand reduziert. Alle Parameter lassen sich komfortabel über die Koolmesh App konfigurieren und ermöglichen eine schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme.
| Anschlusstyp: | 2-adrig |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
| Bluetooth-Plattform: | Nordic nRF52832 |
| Bluetooth Frequenz: | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
| Bluetooth Reichweite: | 10-30m |
| Bluetooth Sendeleistung: | 4 dBm |
| Bluetooth System: | Koolmesh |
| Detektionsbereich (Durchmesser): | 10x3 |
| Detektionsverfahren: | Mikrowellensensor (MW) |
| Detektionswinkel: | 30° - 150° |
| Dimm-Steuersignal: | DALI |
| Eigenschaften: | Einstellbare Weißlichtsteuerung, Korridorfunktion, Tageslichtsteuerung |
| Einbauöffnung: | 4.2000 mm |
| Einschwingzeit: | 20 s |
| Empfindlichkeit: | 10%/ 30% /50% /75%/ 100% |
| HF Betriebsfrequenz (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
| Human Centric Lightning (HCL): | Ja |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Inbetriebnahme-Methoden: | App & Web (Bluetooth) |
| Installationstyp: | Einbau |
| Korridorfunktion: | Ja |
| Lagertemperatur: | 70 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
| Maximale Montagehöhe: | 6.0000 m |
| Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
| Produktbreite: | 36.5000 mm |
| Produktgewicht: | 35.0000 g |
| Produkthöhe: | 24.9000 mm |
| Produktlänge: | 80.5000 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Tageslichtsensor-Option: | Fortgeschrittene Fotowiderstand |
| Tageslichtsteuerung: | Ja |
| Taster Eingänge: | 0 |
| Umgebungstemperatur max.: | 60 °C |
| Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
| Zhaga: | Nein |
Datenblätter
Produktdatenblatt: hcd405-bt.pdf
Installationsanleitung
Bedienungsanleitung: installation-manual-hcd405-bt.pdf
Anmelden
EXPLORE OUR PRODUCT CATALOGUES & BROCHURES
Hytronik offers a comprehensive range of lighting control and building automation solutions for commercial, industrial and smart building applications. Explore our catalogues and brochures to discover intelligent sensors, connected control systems and integrated solutions that enhance energy efficiency, comfort and building performance.
Get the Catalogues & Brochures