HBMW29/PRO
Echte Belegung | Bluetooth/DALI | Aufputzmontage
FEATURES
- Hohe Genauigkeit: Echte Belegungs-Technologie für empfindliche Erkennung
- Flexibel: Einstellbare Bewegungs- und statische Empfindlichkeitsfunktion
- Einfache Konfiguration: Drahtloses Bluetooth 5.0 SIG-Mesh
ANWENDUNGEN
- Freistehende Installation für Decken bis zu 3m
- Büro-/Sitzungsräume
- Schulen
Produktinformationen "HBMW29/PRO"
HBMW29/PRO ist ein Bluetooth-Mikrowellen-Bewegungsmelder mit Hytronik True occupancy detection, DALI-Ausgang und spannungsfreiem Kontakt. Er nutzt Bluetooth Mesh Networking für eine einfache Leuchtenkommunikation, ideal für kostengünstige Nachrüstungsprojekte. Die Einrichtung ist einfach mit der Koolmesh-App.
Anschlusstyp: | Standard 2 Kabel |
---|---|
Betriebsspannung: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Bluetooth Frequenz: | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
Bluetooth Reichweite: | 10-30m |
Bluetooth Sendeleistung: | 4 dBm |
Bluetooth System: | Koolmesh |
Bluetooth Technologie: | Nordic nRF52832 |
Detektionsverfahren: | Mikrowellensensor (MW), Mikrowellensensor True Occupancy |
Dimm-Steuersignal: | DALI/DALI-2 |
Eigenschaften: | Korridorfunktion, Tageslichtsteuerung |
Einbauöffnung: | 66.0000 mm |
HF Betriebsfrequenz (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
Human Centric Lightning (HCL): | Ja |
Inbetriebnahme-Methoden: | App & Web (Bluetooth) |
Installationstyp: | Stand-alone |
Korridorfunktion: | Ja |
Lagertemperatur: | 70 °C |
Linsentyp: | Standard Low-bay |
Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
Montagehöhe: | Low-bay |
Produktbreite: | 78.0000 mm |
Produkthöhe: | 73.0000 mm |
Schutzart: | IP20 |
Spannungsart: | AC |
Tageslichtsensor-Option: | Standard Photodiode/Fotowiderstand |
Umgebungstemperatur max.: | 50 °C |
Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
Anmelden