Active / Make to Stock
HBIR29/2CH
Bluetooth PIR Lowbay mit zwei Kanälen | DALI- und VFC-Ausgang | Deckenmontage
FEATURES
- Flexibel: Blindabdeckungen und Metall-Aufputzgehäuse als Zubehör erhältlich
- Erweiterbar: Integriertes DALI-Netzteil und potenzialfreier Kontakt (VFC) für erweiterte Steuerungsmöglichkeiten
- Kabellos: Schnelle Parametrierung und Inbetriebnahme per App
ANWENDUNGEN
- Decken- oder Aufbaumontage (mit Zubehör)
- Büros und Klassenzimmer
- Flure und Treppenhäuser
Produktinformationen "HBIR29/2CH"
HBIR29/2CH ist ein Bluetooth-PIR-Stand-alone-Bewegungssensor mit zwei Kanälen für Innenbeleuchtungsanwendungen und bietet eine flexible Steuerung über zwei unabhängige Ausgangskanäle. Kanal 1 stellt eine DALI-Steuerung mit integriertem 50-mA-DALI-Netzteil bereit, sodass beim Anschluss von DALI-Leuchten keine zusätzliche DALI-Stromversorgung erforderlich ist. Kanal 2 verfügt über einen potenzialfreien Schließerkontakt (VFC, NO) zur Ansteuerung zusätzlicher Geräte. Bluetooth Mesh ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen Geräten ohne zusätzliche Steuerleitungen und reduziert so insbesondere bei Nachrüstungsprojekten den Installationsaufwand und die Kosten. Sämtliche Einstellungen und die Inbetriebnahme lassen sich komfortabel über die Koolmesh App durchführen.
| Betriebsspannung: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
|---|---|
| Bluetooth-Plattform: | Nordic nRF52832 |
| Bluetooth Frequenz: | 2.4 GHz - 2.483 GHz |
| Bluetooth Reichweite: | 10-30m |
| Bluetooth Sendeleistung: | 4 dBm |
| Bluetooth System: | Koolmesh |
| Detektionsbereich (Durchmesser): | 9x6 |
| Detektionsverfahren: | Passiv-Infrarot (PIR) |
| Detektionswinkel: | 360° |
| Dimm-Steuersignal: | DALI, Potentialfreier Kontakt (VFC) |
| Eigenschaften: | Einstellbare Weißlichtsteuerung, Korridorfunktion, Tageslichtsteuerung |
| Einbauöffnung: | 66.0000 mm |
| Einschwingzeit: | 20 s |
| Empfindlichkeit: | 10%/ 30% /50% /75%/ 100% |
| Human Centric Lightning (HCL): | Ja |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| IP Rate (Sichtseite): | IP54 |
| Inbetriebnahme-Methoden: | App & Web (Bluetooth) |
| Installationstyp: | Stand-alone |
| Korridorfunktion: | Ja |
| Lagertemperatur: | 70 °C |
| Linsentyp: | Standard Low-bay |
| Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
| Maximale Montagehöhe: | 6.0000 m |
| Maximal zulässiger Einschaltstrom: | 80A@160μs |
| Min. Lagertemperatur: | -50 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
| Montagehöhe: | Low-bay |
| Produktbreite: | 78.0000 mm |
| Produktgewicht: | 86.0000 g |
| Produkthöhe: | 79.2000 mm |
| Produktlänge: | 78.0000 mm |
| Produktstatus: | Active / Make to Stock |
| Spannungsart: | AC |
| Tageslichtsteuerung: | Ja |
| Taster Eingänge: | 2 |
| Umgebungstemperatur max.: | 50 °C |
| Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
| Zhaga: | Nein |
Datenblätter
Produktdatenblatt: hbir29-2ch.pdf
Anmelden
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures