DS02/FM
Sensor de luminosidad | 1-10V | Empotrar
CARACTERÍSTICAS
- Moderno: montaje en techo con solo 41 mm de diámetro en el agujero de instalación.
- Sencillo: salida de regulación 1-10V
- Fácil: instalación empotrada.
APLICACIONES
- Para ajustar un nivel de luz objetivo.
- Oficinas/ Salas de reuniones
- Colegios/ Aulas
Información sobre el producto "DS02/FM"
El DS02/FM es un sensor de luminosidad con fotocélula empotrado que convierte la luz ambiental en una señal electrónica de salida de 1-10V.
Altura del producto: | 26.5000 mm |
---|---|
Altura de montaje: | Low-bay |
Altura máxima de montaje: | 6.0000 m |
Calentamiento: | 20 s |
Características: | Control de luz natural |
Entrada de pulsador: | |
Humedad máx: | 90 % |
Humedad mín: | 10 % |
Interfaz de regulación (salida): | 1-10V |
Longitud del producto: | 38.9000 mm |
Opción de sensor de luz diurna: | Fotodioda/Fotocelda ordinaria |
Rayo centrado en el ser humano (HCL): | No |
Tasa IP: | IP20 |
Temperatura ambiente máx.: | -35 °C |
Temperatura de almacenamiento mín.: | 70 °C |
Tensión de funcionamiento: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
Tipo de conector: | Estándar de 2 cables |
Tipo de instalación: | Built-in, Plug & Play cabezas de sensor |
Tipo de tensión: | AC |
Tres niveles (función Pasillo): | No |
Zhaga: | No |
apertura de instalación: | 41.0000 mm |
Ángulo de detección: | 90° |
Iniciar sesión
FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalog here!