SAM5
HF Lowdbay | Dreistufiges Dimmen | RJ12-Stecker zum Steuergehäuse
FEATURES
- Kompakt: Rechteckiges Standard-Plug&Play-Sensordesign
- Einfach: Dreistufige Dimmsteuerung in Abhängigkeit von der Belegung
- Benutzerfreundlich: Mit Ein-Tasten-Inbetriebnahme mit IR-Controller
ANWENDUNGEN
- Master-Leuchte mit Sensor
- Klassenzimmer
- Ämter
Produktinformationen "SAM5"
Verfügt über Mikrowellenerfassung (HF), dreistufige Dimmung, Fotodiode (PD), aktive Lux-Schaltung, mit einer maximalen Installationshöhe von 6 m und Ø = 12 m Erfassungsbereich. Die Einstellungen können über das Handgerät HRC-05 vorgenommen werden.
Anschlusstyp: | RJ12 |
---|---|
Betriebsspannung: | 5 VDC |
Detektionsverfahren: | Mikrowellensensor (MW) |
Eigenschaften: | Korridorfunktion |
Einschwingzeit: | 20 s |
Erfassungsbereich (DxH): | 12x6 |
Erfassungswinkel: | 30° - 150° |
HF Betriebsfrequenz (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
Human Centric Lightning (HCL): | Nein |
IP-Schutzart: | IP20 |
Inbetriebnahme-Methoden: | IR Fernbedienung |
Installationstyp: | Einbau, Plug & Play Sensoren |
Korridorfunktion: | Nein |
Lagertemperatur: | 70 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Maximale Montagehöhe: | 6.0000 m |
Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
Montagehöhe: | Low-bay |
Produktbreite: | 25.2000 mm |
Produktgewicht: | 20.0000 g |
Produkthöhe: | 13.0000 mm |
Produktlänge: | 30.7000 mm |
Spannungsart: | DC |
Tageslichtsensor-Option: | Photodiode/Fotowiderstand |
Umgebungstemperatur max.: | 50 °C |
Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
Zhaga: | Nein |
Datenblätter
Produktdatenblatt: sam5.pdf
Anmelden

FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures