SAM5
HF Lowdbay | Dreistufiges Dimmen | RJ12-Stecker zum Steuergehäuse
FEATURES
- Kompakt: Rechteckiges Standard-Plug&Play-Sensordesign
- Einfach: Dreistufige Dimmsteuerung in Abhängigkeit von der Belegung
- Benutzerfreundlich: Mit Ein-Tasten-Inbetriebnahme mit IR-Controller
ANWENDUNGEN
- Master-Leuchte mit Sensor
- Klassenzimmer
- Ämter
Produktinformationen "SAM5"
Verfügt über Mikrowellenerfassung (HF), dreistufige Dimmung, Fotodiode (PD), aktive Lux-Schaltung, mit einer maximalen Installationshöhe von 6 m und Ø = 12 m Erfassungsbereich. Die Einstellungen können über das Handgerät HRC-05 vorgenommen werden.
Anschlusstyp: | RJ12 |
---|---|
Betriebsspannung: | 5 VDC |
Detektionsverfahren: | Mikrowellensensor (MW) |
Eigenschaften: | Korridorfunktion |
Einschwingzeit: | 20 s |
Erfassungsbereich (DxH): | 12x6 |
Erfassungswinkel: | 30° - 150° |
HF Betriebsfrequenz (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
Human Centric Lightning (HCL): | Nein |
Inbetriebnahme-Methoden: | IR Fernbedienung |
Installationstyp: | Built-in, Plug & Play Sensoren |
Korridorfunktion: | Nein |
Lagertemperatur: | 70 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Maximale Montagehöhe: | 6.0000 m |
Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
Montagehöhe: | Low-bay |
Produktbreite: | 25.2000 mm |
Produktgewicht: | 20.0000 g |
Produkthöhe: | 13.0000 mm |
Produktlänge: | 30.7000 mm |
Schutzart: | IP20 |
Spannungsart: | DC |
Tageslichtsensor-Option: | Standard Photodiode/Fotowiderstand |
Umgebungstemperatur max.: | 50 °C |
Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
Zhaga: | Nein |
Anmelden