SAM4
HF Lowdbay | Dreistufiges Dimmen | RJ12-Stecker zum Steuergehäuse
FEATURES
- Kompakt: Rechteckiges Standard-Plug&Play-Sensordesign
- Sicherheit: mit Nulldurchgangsrelaisbetrieb
- Einfach: Sensoreinstellung über DIP-Schalter
ANWENDUNGEN
- Master-Leuchte mit Sensor
- Klassenzimmer
- Ämter
Produktinformationen "SAM4"
SAM4 ist ein HF-Sensorkopf. Er kann mit der linear geformten Steuerbasis wie HC009S/KD und HC403V-KD arbeiten. Er bietet eine große Anzahl von Plug'n'Play-Optionen, um die Flexibilität des Leuchtendesigns zu erweitern.
Anschlusstyp: | RJ12 |
---|---|
Betriebsspannung: | 5 VDC |
Detektionsverfahren: | Mikrowellensensor (MW) |
Eigenschaften: | Korridorfunktion |
Einbauöffnung: | 2.5000 mm |
Erfassungsbereich (DxH): | 12x6 |
Erfassungswinkel: | 30° - 150° |
HF Betriebsfrequenz (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
Human Centric Lightning (HCL): | Nein |
IP-Schutzart: | IP20 |
Inbetriebnahme-Methoden: | DIP-Schalter |
Installationstyp: | Einbau, Plug & Play Sensoren |
Korridorfunktion: | Ja |
Lagertemperatur: | 70 °C |
Linsentyp: | Standard Low-bay |
Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Maximale Montagehöhe: | 6.0000 m |
Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
Montagehöhe: | Low-bay |
Produktbreite: | 25.5000 mm |
Produktgewicht: | 36.0000 g |
Produkthöhe: | 12.0000 mm |
Produktlänge: | 30.7000 mm |
Spannungsart: | DC |
Tageslichtsensor-Option: | Photodiode/Fotowiderstand |
Umgebungstemperatur max.: | 60 °C |
Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
Zhaga: | Nein |
Datenblätter
Produktdatenblatt: sam4.pdf
Anmelden

FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures