HC019V/DH
HF Lowbay | Fotozelle Advance | Dip-Switch/IR-Controller
FEATURES
- Kompakt: Superkompakte Größe - Tageslichtsensor
- 3 in 1: Tageslichtnutzung + 1-10V + Fotozelle Advance
- Einfach: Einstellungen über Dip-Schalter/IR-Controller
ANWENDUNGEN
- Für runde Formleuchten bis zu 6m Höhe
- Büro / Besprechungsräume
- Schulen / Klassenzimmer
Produktinformationen "HC019V/DH"
HC019V/DH ist ein Präsenzmelder mit Tageslichtnutzung, der für den Einbau in die Leuchte geeignet ist.
Betriebsspannung: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
---|---|
Detektionsverfahren: | Mikrowellensensor (MW) |
Eigenschaften: | Tageslichtsteuerung |
Einschwingzeit: | 20 s |
Erfassungsbereich (DxH): | 12x6 |
Erfassungswinkel: | 30° - 150° |
HF Betriebsfrequenz (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
Human Centric Lightning (HCL): | Nein |
IP-Schutzart: | IP20 |
Inbetriebnahme-Methoden: | IR Fernbedienung |
Installationstyp: | Einbau |
Korridorfunktion: | Nein |
Lagertemperatur: | 70 °C |
Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
Maximale Montagehöhe: | 6.0000 m |
Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
Montagehöhe: | Low-bay |
Produktbreite: | 45.0000 mm |
Produktgewicht: | 70.0000 g |
Produkthöhe: | 28.0000 mm |
Produktlänge: | 102.0000 mm |
Spannungsart: | AC |
Tageslichtsensor-Option: | Fortgeschrittene Fotowiderstand |
Tageslichtsteuerung: | Ja |
Umgebungstemperatur max.: | 60 °C |
Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
Zhaga: | Nein |
Datenblätter
Produktdatenblatt: hc019v-dh.pdf
Anmelden

FIND OUT MORE ABOUT OUR PRODUCTS
Hytronik offers a wide variety of different products for every application. If you would like to learn more about our product families and the full range of our offerings, you can find our Hytronik portfolio catalogues here.
Get the Catalogues & Brochures