HC009S-KD/I+SAM5/I
Steuergehäuse | ON/OFF | Fotozelle Vorlauf
FEATURES
- Plug&Play: Freistehende Version mit Lichtschranke Advance
- Selbstständig: On/Off Belegungssteuerung für bis zu 800W
- Einfach: Konfiguration von Tageslicht, Erfassungsbereich und Haltezeit über Dip-Switch
ANWENDUNGEN
- Für runde Formleuchten bis zu 6m Höhe
- Büro / Sitzungsräume
- Schulen / Klassenzimmer
Produktinformationen "HC009S-KD/I+SAM5/I"
HC009S-KD/I ist eine Ein/Aus-Steuerungsbasis, die bis zu 400VA kapazitive oder 800W ohmsche Lasten unterstützt. Sie verfügt über eine Mikrowellenerfassung (HF) für die Bewegungserfassung und umfasst eine Fotozelle Advance™ für die Tageslichterfassung, die eine effiziente und adaptive Beleuchtungssteuerung gewährleistet.
| Anschlusstyp: | 2-adrig |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 220-240 VAC 50/60 Hz |
| Detektionsbereich (Durchmesser): | 9x6 |
| Detektionsverfahren: | Mikrowellensensor (MW) |
| Detektionswinkel: | 30° - 150° |
| Dimm-Steuersignal: | Relais An/Aus |
| Einbauöffnung: | 4.2000 mm |
| Einschwingzeit: | 20 s |
| HF Betriebsfrequenz (Ghz): | 5.8Ghz+/-75MHz |
| Human Centric Lightning (HCL): | Nein |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Inbetriebnahme-Methoden: | DIP-Schalter |
| Installationstyp: | Einbau |
| Korridorfunktion: | Nein |
| Lagertemperatur: | 70 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit: | 90 % |
| Maximale Montagehöhe: | 6.0000 m |
| Min. Lagertemperatur: | -40 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit: | 10 % |
| Montagehöhe: | Low-bay |
| Produktbreite: | 48.0000 mm |
| Produktgewicht: | 77.0000 g |
| Produkthöhe: | 27.5000 mm |
| Produktlänge: | 95.0000 mm |
| Spannungsart: | AC |
| Taster Eingänge: | 0 |
| Umgebungstemperatur max.: | 50 °C |
| Umgebungstemperatur min.: | -20 °C |
| Zhaga: | Nein |
Datenblätter
Produktdatenblatt: hc009s-kd-i-sam5-i.pdf
Anmelden
EXPLORE OUR PRODUCT CATALOGUES & BROCHURES
Hytronik offers a comprehensive range of lighting control and building automation solutions for commercial, industrial and smart building applications. Explore our catalogues and brochures to discover intelligent sensors, connected control systems and integrated solutions that enhance energy efficiency, comfort and building performance.
Get the Catalogues & Brochures